本サイトで紹介しているお料理レシピで使う、お野菜の旬を50音順(あいうえお順)でまとめました。
カレンダー形式で一覧表にしてあり、検索しやすいように野菜名称はひらがな表記で統一しています。
お野菜のリンクをクリックすると、そのお野菜を使った関連レシピページに飛ぶことができます。
ぜひご活用ください!
旬の野菜カレンダー50音順(あいうえお順)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
あすぱらがす | 4 | 5 | 6 | |||||||||
あぼかど | 1 | 11 | 12 | |||||||||
いんげん | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
えだまめ | 6 | 7 | 8 | |||||||||
おおば | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
おくら | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
かいわれだいこん | 4 | 5 | ||||||||||
かぶ | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | |||||||
かぼちゃ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
きぬさやえんどう | 4 | 5 | 6 | |||||||||
きゃべつ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | ||||
くり | 9 | 10 | ||||||||||
くれそん | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
こねぎ | ||||||||||||
ごぼう | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 12 | ||||||
こまつな | 1 | 2 | 12 | |||||||||
ざーさい | 5 | 6 | ||||||||||
さつまいも | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
さといも | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
ししとうがらし | 6 | 7 | 8 | |||||||||
じゃがいも | 5 | 6 | 10 | 11 | ||||||||
しゅんぎく | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | |||||||
しょうが | 6 | 7 | 8 | |||||||||
ずっきーに | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
すなっぷえんどう | 4 | 5 | ||||||||||
せり | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | |||||||
せろり | 1 | 2 | ||||||||||
だいこん | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
たけのこ | 4 | 5 | ||||||||||
たまねぎ | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | |||||||
ちんげんさい | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
とうみょう | 3 | 4 | 5 | |||||||||
とうもろこし | 7 | 8 | ||||||||||
とまと | 7 | 8 | ||||||||||
ながいも | 1 | 4 | 5 | 11 | 12 | |||||||
ながねぎ | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
なす | 7 | 8 | 9 | |||||||||
なのはな | 1 | 2 | 3 | |||||||||
にら | 3 | 4 | 5 | |||||||||
にんじん | 10 | 11 | ||||||||||
にんにく | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
はくさい | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | |||||||
ぱせり | 3 | 4 | ||||||||||
ぱぷりか | 6 | 7 | 8 | |||||||||
ぴーまん | 6 | 7 | 8 | |||||||||
ぶろっこりー | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | |||||||
べびーりーふ | 9 | 10 | 11 | |||||||||
ほうれんそう | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
みずな | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||||
みつば | 3 | 4 | ||||||||||
みにとまと | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
みょうが | 6 | 7 | 8 | |||||||||
もやし | ||||||||||||
れたす | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | |||||
れんこん | 1 | 2 | 11 | 12 |
春が旬の野菜・夏が旬の野菜・秋が旬の野菜・冬が旬の野菜
コメント