この記事では、郵便局で貰うことが出来る「国内郵便料金等早見表」をエクセルデータにまとめました!
2024年10月2日(火)以降に変更された2024年現在、最新の郵便料金一覧早見表です。
コピーができるテキストデータで郵便物の料金をご紹介しているので、どうぞご活用ください。
国内郵便料金等早見表
郵便物の料金
2024年10月1日(火)以降適用
種 類 | 内 容 | 重 量 | 料 金 | |
第一種 郵便物 | 定型郵便物 | 50g以内 | 110円 | |
定型外郵便物 | 規格内 長辺:34cm以内 厚さ:3cm以内 短辺:25cm以内 | 50g以内 | 140円 | |
100g以内 | 180円 | |||
150g以内 | 270円 | |||
250g以内 | 320円 | |||
500g以内 | 510円 | |||
1kg以内 | 750円 | |||
規格外 | 50g以内 | 260円 | ||
100g以内 | 290円 | |||
150g以内 | 390円 | |||
250g以内 | 450円 | |||
500g以内 | 660円 | |||
1kg以内 | 920円 | |||
2kg以内 | 1,350円 | |||
4kg以内 | 1,750円 | |||
郵便書留(ミニレター) | 25g以内 | 85円 | ||
レターパックプラス | 4kg以内 | 600円 | ||
レターパックライト | 4kg以内 | 430円 | ||
スマートレター | 1kg以内 | 210円 | ||
第二種 郵便物 | 通常はがき | 85円 | ||
往復はがき | 170円 | |||
第三種 郵便物 (承認を 受けた 定期刊行物・開封) | 下記以外の第三種郵便物 | 50g以内 | 63円 | |
50gを超える1kg以内、50gごとに | +8円 | |||
毎月3回以上発行する新聞紙1部 または1日分を内容とし、発行人または 売りさばき人から差し出されるもの | 50g以内 | 42円 | ||
50gを超える1kg以内、50gごとに | +6円 | |||
心身障がい団体の 発行する定期刊行物を 内容とし、発行人から 差し出されるもの | 毎月3回以上 発行する新聞紙 | 50g以内 | 8円 | |
50gを超える1kg以内、50gごとに | +3円 | |||
その他のもの | 50g以内 | 15円 | ||
50gを超える1kg以内、50gごとに | +5円 | |||
第四種 郵便物 (開封) | 通信教育用郵便物 | 100g以内 | 15円 | |
100gを超える1kg(3kg)以内、100gごとに | +10円 | |||
点字郵便物、特定録音物等郵便物 | 3kg以内 | 無料 | ||
植物種子等郵便物 | 50g以内 | 73円 | ||
75g以内 | 110円 | |||
100g以内 | 130円 | |||
150g以内 | 170円 | |||
200g以内 | 210円 | |||
300g以内 | 240円 | |||
400g以内 | 290円 | |||
400gを超える1kg以内、100gごとに | +52円 | |||
学術刊行物郵便物 (当社が指定するもの) | 100g以内 | 37円 | ||
100gを超える1kg以内、100gごとに | +26円 |
郵便料金早見表
「普通」以外は、郵便物の基本料金に特殊取扱料金を加算した額です。
2024年10月1日(火)以降適用
普通 | 速達 | 特定記録郵便 | 配達時間帯指定郵便(※1) | 簡易書留 | 簡易書留 速達 | 一般書留(※2) | 一般書留 速達 (※2) | |||
第一種郵便物 | 定型 郵便物 | 50g以内 | 110円 | 410円 | 320円 | 550円 | 460円 | 590円 | 890円 | 890円 |
定型外 郵便物 (※3) | 50g以内 | 140円 | 440円 | 350円 | 580円 | 490円 | 620円 | 920円 | 920円 | |
100g以内 | 180円 | 480円 | 390円 | 620円 | 530円 | 660円 | 960円 | 960円 | ||
150g以内 | 270円 | 570円 | 480円 | 710円 | 620円 | 750円 | 1,050円 | 1,050円 | ||
250g以内 | 320円 | 620円 | 530円 | 760円 | 670円 | 800円 | 1,100円 | 1,100円 | ||
500g以内 | 510円 | 910円 | 720円 | 1,080円 | 860円 | 990円 | 1,390円 | 1,390円 | ||
1kg以内 | 750円 | 1,150円 | 960円 | 1,320円 | 1,100円 | 1,230円 | 1,630円 | 1,630円 | ||
第二種郵便物 (通常はがき) | 85円 | 385円 | 295円 | ― | 435円 | 565円 | 865円 | 865円 |
(※1)書留とする場合は、書留料金が加算されます。
(※2)損害要償額10万円の場合の料金。
(※3)規格内(長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内、重量1kg以内)の場合の料金。
主な特殊取扱料金等
2024年10月1日(火)以降適用
区 別 | 料 金 | ||
速達 | 250g以内 | 300円 | |
1kg以内 | 400円 | ||
4kg以内 | 690円 | ||
配達時間帯指定郵便 | 250g以内 | 440円 | |
1kg以内 | 570円 | ||
4kg以内 | 920円 | ||
書留 | 現金書留 (損害要償額50万円まで) | 損害要償額1万円まで | 480円 |
損害要償額1万円を超える 5千円ごとに | +11円 | ||
一般書留(現金以外) (損害要償額500万円まで) | 損害要償額10万円まで | 480円 | |
損害要償額10万円を超える 5万円ごとに | +23円 | ||
簡易書留(損害要償額5万円まで) | 350円 | ||
引受時刻証明 (※1) | 350円 | ||
配達証明 (※1) | 差出時 | 350円 | |
差出後に依頼する場合 | 480円 | ||
内容証明 (※1) | 謄本1枚 | 480円 | |
謄本1枚を超える1枚増すごとに | 290円 | ||
同文内容証明については、1通は上記に定める額とし、その他は1通ごとにその半額 | |||
謄本の閲覧 | 480円 | ||
特別送達 (※1) | 630円 | ||
特定記録郵便 | 210円 | ||
本人限定受取郵便 (※1) | 270円 | ||
返信依頼郵便 (※2) | 420円 | ||
代金引換 (※1) | 290円 | ||
配達日指定郵便 | 下記以外のもの | 42円 | |
土曜日・日曜日・休日を指定したもの | 270円 | ||
特別あて所配達郵便 | 150円 |
(※1)書留(簡易書留を除きます。)としたものに限り、そのお取り扱いをします
(代金引換は、引取金額が30万超の場合に限ります。)
(※2)書留としたものに限り、そのお取り扱いをします。
詳しくは、郵便窓口または日本郵便株式会社Webサイトでご確認ください。
レタックス(Web引受け以外)
2024年10月1日(火)以降適用
台紙・封筒 | 料 金 | 加算料金 |
うるし風 | 6,790円 | 通信文用紙が2枚以上となる場合、 追加する通信文用紙1枚ごとに+130円 (追加できる通信文用紙の枚数は4枚まで) |
織物 | 4,080円 | |
刺しゅう | 2,720円 | |
おし花 | 2,040円 | |
ぼたん | 1,230円 | |
ゆり | ||
その他 | 780円 |
※Web引受け(Webレタックス・Web速達)については料金、差出条件などが異なります。
主な手数料
●切手類の交換手数料
2024年10月1日(火)以降適用
郵便窓口に提出されるもの | 99枚まで | 100枚以上 |
郵便切手、通常はがき | 1枚につき 6円 | 1枚につき 13円 |
往復はがき、郵便書留(ミニレター) | 1枚につき 12円 | 1枚につき 26円 |
特定封筒(レターパック封筒・スマートレター封筒) | 1枚につき 55円 | 1枚につき 78円 |
10円未満の郵便切手や郵便はがき | 合計額の半額 | 1枚につき 13円 |
●料金受取人払の手数料
2024年10月1日(火)以降適用
区 分 | 料 金 | |
料金後納とし、かつ、郵便私書箱に配達する場合 | 1通につき 19円 | |
料金後納とする場合または郵便私書箱に配達する場合 | 1通につき 26円 | |
上記以外のもの | 1通につき 34円 |
レターパック
A4サイズ・4kgまで、全国一律料金
2024年10月1日(火)以降適用
レターパックプラス | レターパックライト | |
配達方法 | 対面 | 郵便受け |
受領印 | あり | なし |
料金 | 600円 | 430円 |
サイズ | 34cm×24.8cm(A4ファイルサイズ) | |
重量 | 4kg以内 | |
厚さ | ― | 3cm以内 |
※レターパックは、全国の郵便局のほか、コンビニなどの郵便切手販売所でお買い求めいただけます。
※損害賠償は行いません。
※レターパックで現金を送ることはできません。
ゆうメール
書籍やカタログなどの送付に最適
基本運賃(全国均一)
2024年10月1日(火)以降適用
重 量 | 150g以内 | 250g以内 | 500g以内 | 1kg以内 |
運 賃 | 180円 | 215円 | 310円 | 360円 |
主な付加料金
2024年10月1日(火)以降適用
区 別 | 料 金 | ||
速達 | 330円 | ||
書留 | 一般書留 (損害要償額500万円まで) | 損害要償額10万円まで | 420円 |
損害要償額10万円を超える5万円ごとに | +23円 | ||
簡易書留(損害要償額5万円まで) | 350円 | ||
特定記録 | 160円 |
※上記以外の付加料金については、郵便窓口または日本郵便株式会社Webサイトでご確認ください。
ゆうメールとして送付可能なもの
基本運賃が適用されるゆうメールは、冊子状の印刷物または電磁的記録媒体(※1)が対象です。
〇ご利用可能なもの
●書籍・雑誌・商品カタログ類
●会報・各種マニュアル類
●CDやDVDなど(電磁的記録媒体)
このようなものもゆうメールとして送れます
●コイル状の金具でとじたカレンダー
×ゆうメールでは送れないもの
●信書(※2)(ただし、内容物に関する簡単なあいさつ状、請求書などの無封の添え状や送り状は同封することができます。)
●印刷を利用していないもの(手書きの紙など。)
(※1)電磁的記録媒体とは、具体的にCD、DVD、MD、HD、ビデオテープ、カセットテープなどをいいます。
(※2)「信書」とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事業を通知する文書」と郵便法および信書便法に定義されており、送付手段は郵便または信書便に限られます。詳しくは総務省ホームページ「信書のガイドライン」をご覧ください。
ゆうパケット
小さな荷物の発送に便利
基本運賃(全国均一)
2024年10月1日(火)以降適用
厚 さ | 1cm以内 | 2cm以内 | 3cm以内 |
運 賃 | 250円 | 215円 | 360円 |
配達方法
お届け先の郵便受けに配達いたします。
※信書を送ることはできません。(無封の添え状・送り状は同封できます。)
※現金・貴金属などの貴重品および爆発物・毒劇物などの危険物を送ることはできません。
※ご利用方法などの詳細については、郵便窓口または日本郵便株式会社Webサイトでご確認ください。
追跡サービス
荷物の引受情報とお届け完了情報を追跡サービスでご確認いただけます。
配達日
土曜日・日曜日・休日も含めて毎日配達いたします。
郵便物・ゆうメールの重量と大きさ
2024年10月1日(火)以降適用
区別 | 重量 | 最大(cm) | 最小(cm) | ||
第一種郵便物 | 定型郵便物 (表面および裏面が長方形) | 50g以内 | 縦=23.5 横=12 厚さ=1 | 縦=14cm 横=9cm | |
定型外郵便物 | 規格内 | 1kg以内 | 縦=34 横=25 厚さ=3 | ①円筒形またはこれに似た形のもの 直径=3cm 長さ=14cm ②①以外のもの 縦=14cm 横=9cm ●特例 上記の制限より小さいものでも 6cm×12cm以上の耐久力のある 厚紙または布製のあて名札を 付ければ差し出すことができます。 | |
規格外 | 4kg以内 | 縦=60cm 縦+横+厚さ=90cm | |||
第二種郵便物 | 通常はがき | 2~6g | 縦=15.4 横=10.7cm | 縦=14cm 横=9cm | |
往復はがき | 4~12g | ※通常はがきは長方形の紙に限ります。また、往復はがきは長方形の 紙の短辺部分をそろえ、折り目が右側になるように折り合わせます。 | |||
第三種郵便物 | 1kg以内 | 縦=60cm 縦+横+厚さ=90cm | ①円筒形またはこれに似た形のもの 直径=3cm 長さ=14cm ②①以外のもの 縦=14cm 横=9cm ●特例 上記の制限より小さいものでも 6cm×12cm以上の耐久力のある 厚紙または布製のあて名札を 付ければ差し出すことができます。 | ||
第四種郵便物 ※通信教育用郵便物の一部、 点字郵便物、 特定録音物等郵便物 | 1kg以内 | ||||
3kg以内 | |||||
ゆうメール 基本運賃 | 1kg以内 | 縦=34 横=25 厚さ=3 | |||
ゆうパケット 基本運賃 | 1kg以内 | 縦=34 厚さ=3 縦+横+厚さ=60cm |
リンク
●詳しくはお近くの郵便局へお問い合わせください。
郵便料金一覧早見表のまとめ
この記事では、「国内郵便料金等早見表」をエクセルデータにまとめたものをご紹介いたしました。
「郵便料金一覧早見表」のテキストが、あなたのお役に立てれば幸いです。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
コメント